| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI ZAHRIADI, M.Si NIP.197509222002121004 |
KEPALA | PNS DAERAH |
| 2 | DESKA ANANDYA PUTRA GANI, S.STP, M.Tr.IP NIP.198912242010101001 |
PLT. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | PNS DAERAH |
| 3 | MARWIYAH, S.Pd NIP.196903051997032002 |
KEPALA SEKSI SMK | PNS DAERAH |
| 4 | DESKA ANANDYA PUTRA GANI, S.STP, M.Tr.IP NIP.198912242010101001 |
KEPALA SEKSI SMA/PK | PNS DAERAH |
| 5 | H. Y. EDIYONO, S.Pd, MA NIP.196703151990011001 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 6 | SUTRA INDAINI, S.Pd NIP.196711101989031009 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 7 | GARMAWANDI, S.Pd, MBA NIP.196908181999031003 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 8 | GAMA SANTOSA, S.Pd, M.Pd NIP.197012191993011002 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 9 | H.HERMIADI, M.Pd NIP.197212061998021001 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 10 | Drs. SUHARDIANTO NIP.196711201998021002 |
PENGAWAS SEKOLAH MADYA | PNS DAERAH |
| 11 | HERI HERYADI, S.Pi | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS DAERAH |
| 12 | SUMARLIN, S.Ak NIP.198705262011011002 |
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS DAERAH |
| 13 | MAS AGUS ICHSAN FEBRIAN, S.A.P. NIP.198902212015021002 |
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
PNS DAERAH |
| 14 | MUSTAFA NIP.197609122014071003 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PNS DAERAH |
| 15 | JANI ASTUTI NIP.197801262014072002 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PNS DAERAH |
| 16 | LISTOMO NIP.198006232014071001 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PNS DAERAH |
| 17 | ARMA NURYANO, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PPPK |
| 18 | DETTI APRILIANI, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PPPK |
| 19 | UMI KALSUM, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PPPK |
| 20 | SUNO, S.A.P. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PPPK |
| 21 | ANDERIYATI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PPPK |
| 22 | HERIYADI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
| 23 | REZHA PAHLEVI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
| 24 | NUERI SUSIANTORO | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
| 25 | NAZARUDDIN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
| 26 | REDO APRIANSYAH | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
| 27 | PRANAJAYA SYAHPUTRA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK PW |
